Não existem registos
Não existem registos
Não existem registos
| Veículos | Periodicidade |
|---|---|
| 1. Automóveis pesados de passageiros (M2 e M3) | Um ano após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente, até perfazerem sete anos; no 8.º ano e seguintes, semestralmente. |
| 2. Automóveis pesados de mercadorias (N2 e N3) | Um ano após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente. |
| 3.1. Reboques e semirreboques com peso bruto igual ou superior a 750 kg e não superior a 3500 kg, com exceção dos reboques agrícolas (O2). | Dois anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente |
| 3.2. Reboques e semi-reboques com peso bruto superior a 3500 kg, com excepção dos reboques agrícolas (O3 e O4). | Um ano após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente. |
| 4. Automóveis ligeiros licenciados para transporte público de passageiros e ambulâncias. | Um ano após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente, até perfazerem sete anos; no 8.º ano e seguintes, semestralmente. |
| 5. Automóveis ligeiros de mercadorias (N1). | Dois anos após a data da primeira matrícula e, em seguida anualmente. |
| 6. Automóveis ligeiros de passageiros (M1). | Quatro anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, de dois em dois anos, até perfazerem oito anos, e, depois, anualmente. |
| 7. Automóveis utilizados no transporte escolar e automóveis ligeiros licenciados para a instrução. | Um ano após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente, até perfazerem sete anos; no 8.º ano e seguintes, semestralmente. |
| 8. Restantes automóveis ligeiros. | Dois anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, anualmente. |
| 9. Reboques e semirreboques com peso bruto igual ou superior a 750 kg e não superior a 3500 kg, utilizados por associações humanitárias e corpos de bombeiros. (*) | Dois anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, de dois em dois anos, até perfazerem oito anos e, depois, anualmente. |
| 9.1. Reboques e semirreboques com peso bruto igual ou superior a 750 kg e não superior a 3500 kg, que raramente utilizam a via pública, designadamente os destinados a transporte de material de circo ou de feira, conforme reconhecido pelo IMT, I. P.. (*) | Dois anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, de dois em dois anos. |
| 10. Motociclos (L3e e L4e), com cilindrada superior a 250 cm3. (**) | Quatro anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, de dois em dois anos, até perfazerem oito anos, e, depois, anualmente. |
| 11. Triciclos (L5e), com cilindrada superior a 250 cm3. (**) | Quatro anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, de dois em dois anos, até perfazerem oito anos, e, depois, anualmente. |
| 12. Quadriciclos (L6e e L7e), com cilindrada superior a 250 cm3. (**) | Quatro anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, de dois em dois anos, até perfazerem oito anos, e, depois, anualmente. |
(*) Cf. Decreto-Lei n.º 100/2013 de 25 de Julho que entra em vigor 30 dias após a respetiva publicação.
(**) Aguarda publicação em Diário da República de portaria que aprove a respetiva calendarização.
Periodicidade das inspeções:
- Os veículos devem ser apresentados à primeira inspeção e às subsequentes até ao dia e mês correspondentes ao da matrícula inicial, de acordo com a periodicidade constante do anexo I do Decreto-Lei n.º 144/2012 de 11 de Julho.
- Os veículos sujeitos a inspeções semestrais devem ser apresentados à inspeção até ao dia correspondente ao da matrícula inicial, no sexto mês após a correspondente inspeção anual, de acordo com a periodicidade constante do anexo I do referido diploma.
- As inspeções periódicas podem, ainda, ser realizadas durante os três meses anteriores à data prevista.
- As inspeções extraordinárias para identificação ou verificação das condições técnicas dos veículos não alteram a periodicidade das inspeções periódicas estabelecida no anexo I do referido diploma, salvo se aquelas forem realizadas durante os três meses anteriores à data limite em que a correspondente inspeção deveria ter lugar.
- Sempre que um veículo aprovado em inspeção periódica deva ficar sujeito a periodicidade diferente da anterior, em consequência da alteração das suas características técnicas ou utilização, fica sem efeito a ficha de inspeção anteriormente emitida, devendo o veículo ser submetido à inspeção periódica de acordo com a nova periodicidade legalmente prevista.
